Piętro 0

Numer | Powierzchnia | Piętro | Balkon / Taras | Pokoje | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 53,49 m2 | 0 | 14 m2 (taras) |
3 | sprzedane | Zobacz rzut |
A2 | 47,25 m2 | 0 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
A3 | 34,64 m2 | 0 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
A4 | 34,64 m2 | 0 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
A5 | 47,25 m2 | 0 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
A6 | 53,49 m2 | 0 | 13,8 m2 (taras) |
3 | sprzedane | Zobacz rzut |
Piętro 1

Numer | Powierzchnia | Piętro | Balkon / Taras | Pokoje | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | 53,43 m2 | 1 | 16,5 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
A8 | 47,18 m2 | 1 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
A9 | 34,57 m2 | 1 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
A10 | 34,57 m2 | 1 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
A11 | 47,18 m2 | 1 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
A12 | 53,43 m2 | 1 | 13,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
Piętro 2

Numer | Powierzchnia | Piętro | Balkon / Taras | Pokoje | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A13 | 53,36 m2 | 2 | 13,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
A14 | 47,17 m2 | 2 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
A15 | 34,50 m2 | 2 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
A16 | 34,50 m2 | 2 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
A17 | 47,17 m2 | 2 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
A18 | 53,36 m2 | 2 | 13,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
Piętro 3

Numer | Powierzchnia | Piętro | Balkon / Taras | Pokoje | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A19 | 52,08 m2 | 3 | 12,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
A20 | 80,03 m2 | 3 | 16,5 m2 | 4 | sprzedane | Zobacz rzut |
A21 | 80,03 m2 | 3 | 16,5 m2 | 4 | sprzedane | Zobacz rzut |
A22 | 52,08 m2 | 3 | 12,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |