Piętro 1

Numer | Powierzchnia | Piętro | Balkon / Taras | Pokoje | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B23 | 53,49 m2 | 1 | 14 m2 (taras) |
3 | sprzedane | Zobacz rzut |
B24 | 47,25 m2 | 1 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
B25 | 34,64 m2 | 1 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
B26 | 34,64 m2 | 1 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
B27 | 47,25 m2 | 1 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
B28 | 53,49 m2 | 1 | 14 m2 (taras) |
3 | sprzedane | Zobacz rzut |
Piętro 2

Numer | Powierzchnia | Piętro | Balkon / Taras | Pokoje | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B29 | 53,43 m2 | 2 | 16,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
B30 | 47,18 m2 | 2 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
B31 | 34,57 m2 | 2 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
B32 | 34,57 m2 | 2 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
B33 | 47,18 m2 | 2 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
B34 | 53,43 m2 | 2 | 13,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
Piętro 3

Numer | Powierzchnia | Piętro | Balkon / Taras | Pokoje | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B35 | 53,36 m2 | 3 | 13,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
B36 | 47,17 m2 | 3 | 9,4 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
B37 | 34,50 m2 | 3 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
B38 | 34,50 m2 | 3 | 8,0 m2 | 1 | sprzedane | Zobacz rzut |
B39 | 47,17 m2 | 3 | 9,5 m2 | 2 | sprzedane | Zobacz rzut |
B40 | 53,36 m2 | 3 | 13,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
Piętro 4

Numer | Powierzchnia | Piętro | Balkon / Taras | Pokoje | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B41 | 52,08 m2 | 4 | 12,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |
B42 | 80,03 m2 | 4 | 16,5 m2 | 4 | sprzedane | Zobacz rzut |
B43 | 79,90 m2 | 4 | 16,5 m2 | 4 | sprzedane | Zobacz rzut |
B44 | 52,08 m2 | 4 | 12,8 m2 | 3 | sprzedane | Zobacz rzut |